AOKOL SPLIT 10 kW hőszivattyú szereléssel
Az AOKOL hőszivattyúkról - AOKOL 10 kW hőszivattyú szereléssel - kínálunk Önnek nagyszerű ajánlatot
Szerződéses partnereinkkel együttműködve akciót is ajánlunk Önnek az AOKOL 10 kW-os hőszivattyúk telepítésére. Az akció csak szerződéses partnereinkkel történő összeszerelésre érvényes.
AOKOL SPLIT 10 kW ASH-35CHW/FR szereléssel
Gyártó: aokol.com
Specifikációk
Modell | ASH-35CHW/FR | |
Tápegység | 230 V/50 Hz | |
Erp szint (35°C) | A+++ | |
Erp szint (55°C) | A++ | |
Fűtés (1) |
Fűtési teljesítmény tartomány (7°C/35°C) | 3,5 ~ 10 kW |
Fűtési teljesítmény tartománya | 0,75 ~ 2,39 kW | |
A fűtési elektromos áram bemeneti tartománya | 3,4 ~ 10,8 A | |
Fűtés (2) |
Fűtési teljesítmény tartomány (7°C/55°C) | 3,2 ~ 8,8 kW |
Fűtési teljesítmény tartománya | 1,16 ~ 3,5 kW | |
A fűtési elektromos áram bemeneti tartománya | 5,27 ~ 15,9 A | |
Hűtés | Hűtési teljesítmény tartomány (35°C/7°C) | 3,2 ~ 7 kW |
Hűtési teljesítmény tartománya | 1,12 - 2,66 kW | |
Hűtés bemeneti tartománya el. jelenlegi | 5,09 ~ 12,1 A | |
Max. névleges bemeneti teljesítmény | 4 kW/h | |
Max. névleges bemeneti el. áram | 17 A | |
Ütésállósági osztály | én | |
Vízálló osztály | És PX4 | |
Max. nyomás a nagynyomású oldalon | 4,2 MPa | |
Max. nyomást az alacsony nyomású oldalon | 2,2 MPa | |
Max. a hőcserélő üzemi értékei | 4,2 MPa | |
Víz áramlási sebessége | 1,20 m3/h | |
Hűtőközeg típusa/bemenet | R32 /1,5 kg | |
CO2 egyenérték | 1.02 | |
Fűtés és melegvíz hőmérséklet | 30°C ~ 60°C | |
A hűtővíz hőmérséklete | 7°C ~ 30°C | |
Külső hőmérséklet határérték | -35°C ~ 50°C | |
Belső egység |
Kiegészítő fűtési bemenet | 3 kW |
Víz csatlakozás | 1,2 hüvelykes / DN32 | |
Csőcsatlakozás a Cooper-től | 1/2" és 3/4" | |
Zajszint | 33 dB(A) | |
Nettó tömeg/bruttó tömeg | 47 kg / 56 kg | |
Tiszta dimenzió | 590*430*890 mm | |
Csomag mérete | 610*450*930 mm | |
Külső egység |
Zajszint | 56 dB(A) |
Nettó tömeg/bruttó tömeg | 80 kg / 90 kg | |
Tiszta dimenzió | 1000x390x860 mm | |
Csomag mérete | 1120*480*1010 mm | |
Gyártási dátum | lásd a vonalkódot |
A felsorolt műszaki adatok megfelelnek a következő szabványokban megadott utasításoknak: EN14511, EN14825
A SCOP szezonális fűtési hatásfoka mérsékelt éghajlati viszonyokra lett meghatározva.
Az összeszereléssel ellátott hőszivattyú irányárat a kérdőív kitöltése után kapja meg.
Kérdés esetén forduljon hozzánk közvetlenül a tel. szám +36 309 527 818.