AOKOL SPLIT 18 kW hőszivattyú szereléssel
Az AOKOL hőszivattyúkról - AOKOL 18 kW hőszivattyú szereléssel - kínálunk Önnek nagyszerű ajánlatot
Szerződéses partnereinkkel együttműködve akciót is ajánlunk Önnek az AOKOL PRIME 18 kW-os hőszivattyúk telepítésére. Az akció csak szerződéses partnereinkkel történő összeszerelésre érvényes.
AOKOL SPLIT 18 kW ASH-65CHW/FR szereléssel
Gyártó: aokol.com
Specifikációk
| Modell | ASH-65CHW/FR | |
| Tápegység | 400 V/50 Hz | |
| Erp szint (35°C) | A+++ | |
| Erp szint (55°C) | A++ | |
| Fűtés (1) |
Fűtési teljesítmény tartomány (7°C/35°C) | 5,8 ~ 18 kW |
| Fűtési teljesítmény tartománya | 1,22 ~ 4,3 kW | |
| A fűtési elektromos áram bemeneti tartománya | 1,96 ~ 6,9 A | |
| Fűtés (2) |
Fűtési teljesítmény tartomány (7°C/55°C) | 5,5 ~ 16 kW |
| Fűtési teljesítmény tartománya | 2,03 ~ 6,45 kW | |
| A fűtési elektromos áram bemeneti tartománya | 3,26 ~ 10,3 A | |
| Hűtés | Hűtési teljesítmény tartomány (35°C/7°C) | 6,2 ~ 12 kW |
| Hűtési teljesítmény tartománya | 2,18 ~ 4,56 kW | |
| Hűtés bemeneti tartománya el. jelenlegi | 3,5 ~ 7,3 A | |
| Max. névleges bemeneti teljesítmény | 7,5 kW/h | |
| Max. névleges bemeneti el. áram | 11 A | |
| Ütésállósági osztály | én | |
| Vízálló osztály | I PX 4 | |
| Max. nyomás a nagynyomású oldalon | 4,2 MPa | |
| Max. nyomást az alacsony nyomású oldalon | 2,2 MPa | |
| Max. hőcserélő üzemi értékei | 4,2 MPa | |
| Víz áramlási sebessége | 2,06 m3/h | |
| Hűtőközeg típusa/bemenet | R32 /2,3 kg | |
| CO2 egyenérték | 1.56 | |
| Fűtés és melegvíz hőmérséklet | 30°C ~ 60°C | |
| A hűtővíz hőmérséklete | 7°C ~ 30°C | |
| Külső hőmérséklet határérték | -35°C ~ 50°C | |
| Belső egység |
Kiegészítő fűtési bemenet | 3 kW |
| Vízcsatlakozás | 1,2 hüvelyk/DN32 | |
| Csőcsatlakozás a Cooper-től | 1/2" és 3/4" | |
| Zajszint | 35 dB(A) | |
| Nettó tömeg/bruttó tömeg | 50 kg / 58 kg | |
| Tiszta dimenzió | 590*430*890 mm | |
| Csomag mérete | 610*450*930 mm | |
| Külső egység |
Zajszint | 58 dB(A) |
| Nettó tömeg/bruttó tömeg | 112 kg / 122 kg | |
| Tiszta dimenzió | 1000x390x1385 mm | |
| Csomag mérete | 1100*480*1525 mm | |
| Gyártási dátum | lásd a vonalkódot | |
A felsorolt műszaki adatok megfelelnek az alábbi szabványokban megadott utasításoknak: EN14511, EN14825
A SCOP szezonális fűtési hatásfoka mérsékelt éghajlati viszonyokra lett meghatározva.
Az összeszereléssel ellátott hőszivattyú irányárat a kérdőív kitöltése után kapja meg.
Kérdés esetén forduljon hozzánk közvetlenül a tel. szám +36 309 527 818.